От драйверов Dynaudio ручной работы до красивого внешнего вида, DBM50 специально разработан для идеального воспроизведения вашего настольного микса и действительно представляет собой революционно новый взгляд на настольное микширование.
Студийный монитор Dynaudio DBM50 (524868)
Код товара 100837
22 950 грн 11 475 грн
Есть в наличии
| Система: | Двусторонний активный монитор ближнего поля |
|---|---|
| Частотная характеристика (+/- 3 дБ): | 46 Гц — 21 кГц |
| Максимальный уровень звукового давления 1 м, пара (IEC Short Term): | 117 дБ пик |
| Максимальный уровень звукового давления 2 м, 5,1 (IEC, краткосрочный): | Н/Д |
| Уровень входного сигнала для уровня звукового давления 85 дБ на расстоянии 1 м (+4/-10): | 80 мВ при настройке 0 дБ |
| Входной уровень для максимального пикового SPL (+4/-10): | -10 дБ: 4,8 В (среднеквадратичное значение), 0 дБ: 1,5 В (среднеквадратичное значение), +4 дБ: 1 В (среднеквадратичное значение) |
| Потребляемая мощность: | В режиме ожидания: 5,8 Вт / Макс.: 94 Вт |
| Мощность усилителя: | Твитер: 50 Вт / НЧ-динамик: 50 Вт |
| Резонансная частота: | 39 Гц |
| Внутренний объем шкафа: | 13,9 литров |
| Принцип баса: | Басовый рефлекс |
| Частоты кроссовера: | 1500 Гц |
|---|---|
| Наклон кроссовера: | 6 дБ/окт. |
| Твиттер: | D-281 — мягкий купол 28 мм, задняя камера, магнитная жидкость, передняя часть из алюминия 4 мм, звуковая катушка из чистого алюминиевого провода |
| Низкочастотный динамик: | 180 мм/7,1 дюйма Цельный термоформованный конус MSP, 75 мм/3 дюйма проволока из чистого алюминия на каптоновом каркасе |
| Масса: | 7,2 кг / 15,9 фунта |
| Размеры (Ш х В х Г): | 230 х 348 х 335 мм / 9,1 дюйма х 13,7 дюйма х 13,2 дюйма |
| Фильтры высоких частот: | 60 Гц, 80 Гц, выкл. |
| Переключатель высоких частот: | Flat: 25 Гц, 2-й порядок / 60 Гц: 60 Гц, 2-й порядок / 80 Гц: 80 Гц, 2-й порядок |
| Переключатель НЧ: | +2: +2 дБ низкая полка 150 Гц / 0: Flat / -2: -2 дБ низкая полка 150 Гц |
| Переключатель MF: | 0: Плоский / -2: -2 дБ режекторный 450 Гц Q0,7 / -4: -4 дБ режекторный 450 Гц Q0,7 |
| Переключатель ВЧ: | +1: +1 дБ высокая полка 1,5 кГц / 0: Flat / -1: -1 дБ высокая полка 1,5 кГц |



