|
— Ефективна аеродинаміка, на основі традиційної перевернутої Т-схеми, винищувач оптимізував аеродинамічну фігуру та взаємне розташування крил, горизонтального оперення, вертикального оперення та фюзеляжу. — Легкий, але стабільний. — Крило та хвіст мають структуру швидкого звільнення без інструментів, яка швидко розбирається. — Рівень водонепроникності IPX3. — Велика кабіна фюзеляжу, низький опір. |
PNP-версія у комплекті включає:
1x MFE Fighter 2430 мм Розмах крила Композитне крило EPO VTOL Аерофотозйомка FPV RC Літак КОМПЛЕКТ |
Самолёт MFE Fighter VTOL 2430mm PNP
Код товара 102998
108 480 грн
Есть в наличии
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Торгова марка | MFE |
| Назва предмета | Винищувач |
| Матеріал | EPO, EVA, вуглецеве волокно, ПК, інженерний пластик тощо |
| Розмах крил | 2430 мм |
| Довжина фюзеляжу | 1450 мм |
| Висота фюзеляжу | 180 мм |
| Площа крила | 72,5 дм² |
| Рекомендована швидкість польоту | 17~20 м/с |
| Швидкість зупинки | 10 м/с |
| Максимальне корисне навантаження | 1,5 кг |
| Розмір кабіни корисного навантаження | 280160110 мм |
| Найдовша дальність польоту | >150 км (навантаження 600 г) |
| Макс. Злітна вага | 11,5 кг |
| Практична висота стелі | 4000 м |
| Опір вітру | 5 |
| Зліт і посадка на посадку | VTOL |
| Спосіб демонтажу | без інструментів |
| Розмір транспортного ящика | 1,25м x 0,34м x 0,49м |
| CG | Під піднятим положенням гака фюзеляжу та пластику кореня крила (те саме положення) |















